<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Employment Chatter</title>
	<link>http://www.unemploymentcover.info</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 21:34:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tidende</title>
		<link>http://www.unemploymentcover.info/2007/12/tidende/</link>
		<comments>http://www.unemploymentcover.info/2007/12/tidende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 22:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chowbow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemploymentcover.info/2007/12/tidende/</guid>
		<description><![CDATA[Kvaliteten på maten på sykehus er alltid et aktuelt tema når pasienter møtes. Det er opplagt mange årsaker til at mange oppfatter denne kvaliteten som variabel; fra faktisk reell redusert kvalitet pga økonomiske faktorer, problematisk infrastruktur på sykehusene, pasienter som i utgangspunktet ikke er i form til å spise i det hele tatt etc etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kvaliteten på maten på sykehus er alltid et aktuelt tema når pasienter møtes. Det er opplagt mange årsaker til at mange oppfatter denne kvaliteten som variabel; fra faktisk reell redusert kvalitet pga økonomiske faktorer, problematisk infrastruktur på sykehusene, pasienter som i utgangspunktet ikke er i form til å spise i det hele tatt etc etc. Personlig må du si at du på har merket en jevn nedgang siden ditt første måte med et sykehus som alvorlig syk pasient i 3000 og frem til min siste innleggelse i vår. Og det gjelder flere sykehus.</p>
<p><a href="http://www.altomhelse.info/sykdommer/Leukemi.php">Leukemi</a><br />
<a href="http://www.altomhelse.info/sykdommer/Leverkreft.php">Leverkreft</a><br />
<a href="http://www.altomhelse.info/sykdommer/Limb-girdle.php">Limb-girdle</a><br />
<a href="http://www.altomhelse.info/sykdommer/Livmorhalskreft.php">Livmorhalskreft</a></p>
<p>Bergens Tidende har i den senere tid kjørt en serie om kvaliteten på maten ved Haukeland Universitetssykehus. Sykehuset har erkjent at det eksisterer et problem og har satt i gang et prøveprosjekt. Det har utløst følgende kommentar fra Charlotte Haug, redaktør i Tidsskrift for den Norske Legeforening, i siste nummer av bladet;<br />
Inntil halvparten av pasientene i norske sykehus kan være underernært, ifølge professor Grethe S. Tell i Helse Bergen. Tallene kommer dessverre ikke som noen stor overraskelse for de av oss som har vært innom et sykehus som pasient eller pårørende. Nå starter Helse Bergen et prosjekt for å sørge for at pasientene får i seg nok mat. Det er flott. Bare så synd at begrunnelsen er helseøkonomisk; Det er beregnet at under og feilernæring fører til ekstrakostnader på mellom vel 700 millioner og 8,3 milliarder kroner ved sykehusene. Derfor vil satsing på kosthold være lønnsomt for sykehuset. At det er medisinsk og menneskelig sett viktig at pasientene får riktig ernæring, burde vært begrunnelse god nok.<br />
3 ss tørrgjær<br />
5 ss lunken melk<br />
3 ss sukker<br />
550 g hvetemel<br />
8 ss bakepulver<br />
2 ss salt<br />
82 dl melk<br />
82 dl yogurt naturell<br />
8 vispet egg<br />
3 ss klaret smør<br />
mel til utbaking<br />
klaret smør til smøring<br />
hakket frisk koriander og løkfrø til å drysse over<br />
Bland gjær, lunken melk og sucker, sett til side på et lunt sted til det begynner å skumme. Bland mel, bakepulver og salt på en bakeplate eller i en stor bakebolle. Lag en grop i midten og tilsett gjærblandingen, melken, yoghurten, egg og klaret smør. Bland alle ingrediensene godt. Kna deigen godt. Dekk bollen med plast eller et tett lokk og la stå til den er hevet til dobbel størrelse. Varm ovnen til 300 grader.</p>
<p>der finner du mer enn 500 oppskrifter, anmeldeldeser av viner, brennevin etc. Også egen seksjon for festplanlegging.<br />
Fungerer ikke linken. Send link til admin<br />
http;//www.artoftaste.no/<br />
Epicurious<br />
Mengder av oppskrifter, mulighet både til å lese andres til oppskriftene og til å kommentere selv.<br />
Fungerer ikke linken. Send link til admin<br />
http;//eat.epicurious.com/<br />
EventyrSmak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemploymentcover.info/2007/12/tidende/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>oppvarming og avkjøling</title>
		<link>http://www.unemploymentcover.info/2007/11/oppvarming-og-avkj%c3%b8ling/</link>
		<comments>http://www.unemploymentcover.info/2007/11/oppvarming-og-avkj%c3%b8ling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 16:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chowbow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemploymentcover.info/2007/11/oppvarming-og-avkj%c3%b8ling/</guid>
		<description><![CDATA[boligpolitikk - regjeringen.no Utvalget anbefaler derfor at det arbeides videre for å dempe energibruken i boligen, og å stimulere til bruk av alternative energikilder, blant annet ved &#8230; www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/NOUer/2002/NOU-2002-2/18/4.html? id=366485 - 55k [PPT] Lysbilde 1 Filformat: Microsoft Powerpoint - HTML-versjon Fysisk-strukturelle forhold. Energibruk til lange reiser med bil. Energibruk til lange reiser med fly. Energibruk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>boligpolitikk - regjeringen.no Utvalget anbefaler derfor at det arbeides videre for å dempe energibruken i boligen, og å stimulere til bruk av alternative energikilder, blant annet ved &#8230; www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/NOUer/2002/NOU-2002-2/18/4.html? id=366485 - 55k [PPT] Lysbilde 1 Filformat: Microsoft Powerpoint - HTML-versjon Fysisk-strukturelle forhold. Energibruk til lange reiser med bil. Energibruk til lange reiser med fly. Energibruk til hverdagsreiser. Energibruk i boligen &#8230; www.prosus.uio.no/PPT_foredrag/itn_eh_fagseminar.ppt - Lignende sider - Noter dette [PPT] Lysbilde 1 Filformat: Microsoft Powerpoint - HTML-versjon Energibruk til lange reiser med bil. Energibruk til lange reiser med fly. Energibruk i boligen. Påvirknings- faktor. Avstand til Oslo sentrum &#8230; www.prosus.uio.no/PPT_foredrag/itn_oslo_kommune_sept.ppt - Lignende sider - Noter dette [ Flere resultater fra www.prosus.uio.no ] Planlegging av enøktiltak Endringer i familiens bovaner er det rimeligste og kanskje mest effektive tiltaket for å redusere energibruken i boligen. Her er noen tips som ikke koster &#8230; www.husogheim.no/1/1_4.html - 15k [PDF] Microsoft PowerPoint - energibruk.2003norsk Filformat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-versjon agh 2003. Typisk energibruk i boliger (i kWh/år):. Standard bolig. Lavenergibolig. Romoppvarming. 10 000 kWh. 2 000 kWh. Vannoppvarming &#8230; www.ntnu.no/arkitekt/fak/tavla/energibruk.pdf - Lignende sider - Noter dette <a href="http://energiring1.info/energibruk-i- boligen.html">energibruk i boligen</a> Energisystemet vårt Skal for eksempel tørking av klede i ein tørketrommel plasserast under arbeid eller oppvarming og avkjøling? Ei glødelampe gir også energi til oppvarming, &#8230; www.miljolare.no/tema/energi/artikler/energisystemet/ - 15k Aktivitet: Energitjenester, energibærere og energikilder (veiledning) Energitjenester:, På skolen (ja/nei), I antal hjem (i prosent). Arbeid og transport. Fra teknisk utstyr. Lys. Oppvarming og avkjøling &#8230; www.miljolare.no/aktiviteter/by/ressurs/br23/?vis=veiledning - 13k [ Flere resultater fra www.miljolare.no ] Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning Spørsmålet om landsiktig oppvarming og avkjøling av jorda som klode. Strålingsbudsjettet/strålingssystemet: To figurer. a) forenklet figur &#8230; www.fag.hiof.no/lu/fag/samf/aarsstudium_60stp/geografi/var_og_klima/ pensum/disposisjon_geologi.htm - 66k [DOC] Øving nr. 9 Prosessintegrasjon Vår 2002 Filformat: Microsoft Word - HTML-versjon a) Vis at minimum ekstern oppvarming og avkjøling for de fire prosess- strømmene H1, H2, C1 og C2 er h.h.v. QH,min = 800 kW og QC,min = 900 kW ved maksimal &#8230; www.ept.ntnu.no/fag/tep4215/innhold/Ovingsoppgaver/2007-OEV-08.doc - Lignende sider - Noter dette [PDF] Språkform: Bokmål Filformat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-versjon a) Bestem minimum ekstern oppvarming og avkjøling når varmegjenvinningen blir &#8230;. I tillegg til behovet for termisk energi (oppvarming og avkjøling) &#8230; www.ept.ntnu.no/fag/tep4215/innhold/Eksamen/PI-06-hoved.pdf - Lignende sider - Noter dette [ Flere resultater fra www.ept.ntnu.no ] 6.4 Undersøkelser av&#8230; - regjeringen.no Testing og undersøkelse av tankmaterialet, viser at dette ikke har blitt betydelig svekket av å bli oppvarmet og avkjølt igjen. &#8230; www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/NOUer/2001/NOU-2001-09/8/4.html? id=377126 - 51k AL ENG Toolbox Fokuset i disse aktivitetene vil være isolasjon, oppvarming og avkjøling, &#8230; Oppvarming og avkjøling av bygninger er det sluttforbruket som krever mest &#8230; www.teachers4energy.eu/Lang/Toolboxes/Toolbox%20NO%20-%20Main.htm - 46k Oppvarming, avkjøling, luftkondisjonering, anlegg og utstyr Kompass Business Søk - Selskapskatalog - Produkt &amp; Tjeneste Klassifikasjon, Oppvarming, avkjøling, luftkondisjonering, anlegg og utstyr, www.kompass.com/guide/produksjon/oppvarming-avkjoling- luftkondisjonering-anlegg-utstyr/GSNOWW531901.html - 19k Samferdsel Nye Think city skal ha en rekkevidde på inntil 17 mil med Zebra- batterier – men mindre om man bruker strømmen også til oppvarming eller avkjøling av kupeen. &#8230; samferdsel.toi.no/article19470-997.html - 51k MAGASINET - Vil avkjøle kloden med CO2 Vil avkjøle kloden med CO2 KJØLIG GASS MOT VARM KLODE: Vi kan bidra til å stanse global oppvarming ved å bytte ut kjemikalier i kjøleskap og &#8230; www.dagbladet.no/magasinet/2007/07/10/505791.html - 36k <a href="http://energiring1.info/oppvarming-og-avkj- ling.html">oppvarming og avkjøling</a> Velg riktig belysning i hjemmet ditt Riktig arbeidslys er viktig. Mange har bare en lav lampe stående på skrivepulten, som ikke gir riktig belysning, sier Egge, og anbefaler en høy lampe. &#8230; www.budstikka.no/sec_forbruker/sec_bolig/sec_interioer/ article145324.ece - 41k Riktig belysning i næringsbygg (Enova SF) I næringsbygg utgjør belysning gjennomsnitlig rundt 15 % av energibruken. Det er stor variasjon mellom forskjellige typer brukere av næringsbygg. www.enova.no/?itemid=93 - 18k Riktig belysning kan redusere energibruk (Enova SF) Lys betyr mye for trivsel og innemiljø i boligen. Riktig belysning avhenger av hva vi skal utføre og hvor vi er. Ved riktig belysning kan energibruken &#8230; enova.no/?itemid=86 - 21k [ Flere resultater fra enova.no ] Riktig belysning Enøk i hjemmet. Riktig belysning. Belysning skal være blendfri, unngå reflekser, gi bedre synskomfort, gi god fargegjengivelse og skape kontraster. &#8230; www.husogheim.no/1/1_54.html - 14k Sykehuset Buskerud HF - Seminar om riktig belysning i sykehus Seminar om riktig belysning i sykehus. Fredag 24. august inviterer Prosjekt Nytt sykehus til kunnskapsseminar om lys og lysskjerming - med særlig fokus på &#8230; www.sykehuset-buskerud.no/modules/module_123/proxy.asp? iCategoryId=648&amp;iInfoId=10567&amp;iDisplayType=2 - 12k Elektroimpo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemploymentcover.info/2007/11/oppvarming-og-avkj%c3%b8ling/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>publisher</title>
		<link>http://www.unemploymentcover.info/2007/10/publisher/</link>
		<comments>http://www.unemploymentcover.info/2007/10/publisher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chowbow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemploymentcover.info/2007/10/publisher/</guid>
		<description><![CDATA[
Views on the need for new laws have tended to split along party lines, with Democrats generally supporting them and Republicans opposing them. Even so, virtually no action has occurred in this year&#8217;s Democratic-controlled Congress&#8211;aside from the early-January reintroduction of last year&#8217;s Senate proposal, which hasn&#8217;t gone anywhere since&#8211;leaving some to ponder whether the debate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Views on the need for new laws have tended to split along party lines, with Democrats generally supporting them and Republicans opposing them. Even so, virtually no action has occurred in this year&#8217;s Democratic-controlled Congress&#8211;aside from the early-January reintroduction of last year&#8217;s Senate proposal, which hasn&#8217;t gone anywhere since&#8211;leaving some to ponder whether the debate is dead.</p>
<p>Along with recent pledges from Democratic presidential candidates like Barack Oba to enact Net neutrality laws if elected president, Markey&#8217;s planned reintroduction indicates the sleeping beast may awaken yet</p>
<p>by Kendra Worley at 12:02 0<br />
<a href="http://www.subtopic.org">http://www.subtopic.org</a> 17<br />
<a href="http://www.crash-vids.com">http://www.crash-vids.com</a> 18<br />
<a href="http://www.subtopics.info">http://www.subtopics.info</a><br />
Wednesday, 14,<br />
Regan files $100M suit against publisher</p>
<p>If the actual individuals had remained anonymous in this article it could have almost been taken for a soap opera script. An alleged affair, legal dra, politics and a substantial ount of money.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemploymentcover.info/2007/10/publisher/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HENNA FOOT HENNA STENCIL FREE HENNA DESIGN</title>
		<link>http://www.unemploymentcover.info/2007/06/henna-foot-henna-stencil-free-henna-design/</link>
		<comments>http://www.unemploymentcover.info/2007/06/henna-foot-henna-stencil-free-henna-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 21:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chowbow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemploymentcover.info/2007/06/henna-foot-henna-stencil-free-henna-design/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
HENNA FOOT
&#160;



HENNA STENCIL



FREE HENNA DESIGN
What Is Henna - Mehandi Uses and Facts - Traditional Uses Of &#8230;
What Is Henna - Mehandi Uses and Facts - Traditional Uses Of Mehendi - Mehndi As Dye and Its Drawbacks.
The Henna Mavens
Based in Sacramento,several henna artists are available for appointments, events and celebrations. Website includes a nice photo gallery.
Tattoo-Me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div align="center"><span class="style4"><a href="http://hennapaint.info/pages/henna-foot.php">HENNA FOOT</a></span></div>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tr>
<th class="style4" scope="col">
<div align="center"><a href="http://hennapaint.info/pages/henna-stencil.php">HENNA STENCIL</a></div>
</p>
</th>
<th scope="col">
<div align="center"><span class="style4"><a href="http://hennapaint.info/pages/free-henna-design.php">FREE HENNA DESIGN</a></span></div>
<p>What Is Henna - Mehandi Uses and Facts - Traditional Uses Of &#8230;<br />
What Is Henna - Mehandi Uses and Facts - Traditional Uses Of Mehendi - Mehndi As Dye and Its Drawbacks.</p>
<p>The Henna Mavens<br />
Based in Sacramento,several henna artists are available for appointments, events and celebrations. Website includes a nice photo gallery.</p>
<p>Tattoo-Me Henna Kits, Temporary Henna Tattoos, Body Art Painting<br />
Tattoo-Me Henna offers henna paste, henna kits, henna tattoo stencils, and Mehndi body art painting.</p>
<p>Henna in Los Angeles at Tattoo-Me Henna - LA<br />
Tattoo-Me Henna Store in Los Angeles California USA. We offfer a temporary henna tattoo and colored body art and body paint.</p>
<p>THE HENNA PAGE- celebrating femininity!<br />
California artists that offers traditional as well as modern designs. Art books for design ideas and to view their work, tips on henna mixing and &#8230;</p>
</th>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemploymentcover.info/2007/06/henna-foot-henna-stencil-free-henna-design/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spanish overseas property</title>
		<link>http://www.unemploymentcover.info/2007/05/spanish-overseas-property/</link>
		<comments>http://www.unemploymentcover.info/2007/05/spanish-overseas-property/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chowbow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemploymentcover.info/2007/05/spanish-overseas-property/</guid>
		<description><![CDATA[If you are looking for overseas property bordering the beautiful coastline then look no further than Almeria, a province in the south east corner of Spain belonging to the autonomous region of Andalucía. Whilst prices of spanish property has risen in many of the areas in Spain, the cost of purchasing a holiday home or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you are looking for <a href="http://www.almeria-villas-spain.com">overseas property</a> bordering the beautiful coastline then look no further than Almeria, a province in the south east corner of Spain belonging to the autonomous region of Andalucía. Whilst prices of <a href="http://www.almeria-villas-spain.com">spanish property</a> has risen in many of the areas in Spain, the cost of purchasing a holiday home or retirement property in this area has remained remarkably low and affordable. With the cost of living at only a fraction of the rest of Spain and indeed Europe, the attraction of owning a property in Spain appeals to many European citizens who yearn for the slower pace of life and Mediterranean lifestyle.</p>
<p><img alt="spanish property" hspace="0" src="http://homepage.ntlworld.com/stuartpearson62/salou/photos/Salou%20076%20spanish%20house.jpg" align="baseline" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemploymentcover.info/2007/05/spanish-overseas-property/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
